Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Samborzec
Samborzec, gmina w województwie świętokrzyskim, powiat sandomierski.
Powierzchnia gminy Samborzec wynosi 85 km2, zajmuje 1706 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Samborzec zamieszkuje 8 376 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1092 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Samborzec wynosi 98, jest 796 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Samborzec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Samborzec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Samborzec.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Samborzec: | 85 | 1706 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Samborzec: | 0,04 | 2211 | 
| Lesistość w % w gminie Samborzec: | 0,9 | 2414 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Samborzec: | 98 | 796 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Samborzec: | -5,2 | 1376 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Samborzec: | 8 376 | 1092 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Samborzec: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Samborzec: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Samborzec: | 7,18 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Samborzec: | 82,0 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Samborzec: | 76 | 1533 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Samborzec: | 2,4 | 1954 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Samborzec: | 89,9 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Samborzec: | 6 | 601 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Samborzec: | 11 | 2207 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Samborzec: | 833,9 | 1038 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Samborzec: | 2 | 1026 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Samborzec: | 299,7 | 1846 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Samborzec: | 100,9 | 389 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Samborzec: | 1,7 | 1554 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Samborzec: | 195 | 1818 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Samborzec: | 3 826 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Samborzec: | 3 841 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Samborzec: | 0 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Samborzec: | 91,8 | 1223 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Samborzec: | 22,9 | 1842 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Samborzec: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Samborzec: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Samborzec: | 91,8 | 1048 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Samborzec: | 22,9 | 1308 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Samborzec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Samborzec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Samborzec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.